Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Lorenz/Wüst | KTV/VFK Südwest | 0 | 129 | ![]() |
2 | Kinast/Kroworsch | VSG Altglienicke/Ohne Verein | 19 | 86 | ![]() |
3 | Kroß/Heymann | VC Dresden e.V./BeachandCamp e.V. | 65 | 76 | ![]() |
4 | Harpke/Maaß | Strandathleten-BeachL e.V. | 110 | 72 | ![]() |
5 | Koch/Korn | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 236 | 62 | ![]() |
6 | Rudolph/Gubin | Strandathleten-BeachL e.V./VfL Schwerin | 58 | 62 | ![]() |
7 | Riedel/Weishaupt | VC Dresden e.V. | 192 | 57 | ![]() |
8 | Thiel/Lohrisch | Ohne Verein/GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 98 | 48 | ![]() |
9 | Gust/Bornemann | Ohne Verein/VC 97 Staßfurt | 21 | 28 | ![]() |
10 | Schmidt/Bakumovski | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/Ohne Verein | 23 | 15 | ![]() |
11 | Köhler/Nahr | USV TU Dresden e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 171 | 14 | ![]() |
12 | Kratkey/Heinze | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./DSSV | 102 | 14 | ![]() |
13 | Sembdner/Deutschmann | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 152 | 13 | ![]() |
14 | Langrzik/Schumann | BeachL e.V. | 127 | 4 | ![]() |
15 | Burkhardt/Kramp | SV Lok Glauchau/Niederlungwitz e.V./SV Textima Süd e.V. | 24 | 0 | ![]() |
16 | Münchow/Opitz | SC Windischleuba/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | 0 | ![]() |
Nachrücker | |||||
17 | Martin/Schmidt | Ohne Verein/Hauptstadt Beacher | 1 | 34 | |
18 | Fiedler/Bobryshev | SV Prieros Dahme e.V./Ohne Verein | 16 | 18 | |
19 | Henze/Lachmund | TSGL Schöneiche e.V. | 1 | 6 | |
20 | Pöhnitzsch/Huster | L.E. Volleys e.V. | 13 | 0 | |
21 | Girkiy/Pollak | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 10 | 0 | |
22 | von Galen/Kohr | Ohne Verein | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.