Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Kratkey/Nötzold | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SV Textima Süd e.V. | 58 | |
2 | Schmidt/Schmidtke | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/CVM 2 | 52 | |
3 | Karoos/Siebert | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 46 | |
4 | Freese/Freese | BeachL e.V. - Strandathleten Leipzig/SC Potsdam e.V. | 40 | |
5 | Raatz/Oltrogge | SV Reudnitz e.V. | 27 | |
6 | Palka/Exner | SKV Müritz e.V./Ohne Verein | 10 | |
7 | Rudolf/Pleßmann | BeachL e.V. | 9 | |
8 | Schürer/Jungnickel | SV Reudnitz e.V./L.E. Volleys e.V. | 3 | |
9 | Olitzscher/Neubauer | L.E. Volleys e.V. | 2 | |
10 | Kutza/Loup | SVC Nordhausen/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
11 | Weber/Schramm | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | |
12 | Korbin/Einax | Ohne Verein/Roter Stern Leipzig ´99 e.V. | 0 | |
Nachrücker | ||||
13 | Planer/Planer | GSV Ehrenberg Delitzsch e.V./Krostitzer SV e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.