Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Kratkey/Schreiber | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./BeachL e.V. | 0 | 35 | |
2 | Reinhold/Luckner | VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 2 | 34 | |
3 | Böttiger/Kunert | VC Zschopau e.V. | 4 | 28 | |
4 | Ahnert/Schannwell | PSV Zeulenroda e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 5 | 14 | |
5 | Kunert/Krause | VSV Eintracht Reichenbach e.V./WSG Oberreichenbach e.V. | 2 | 3 | |
6 | Schneider/Singer | VSV Eintracht Reichenbach e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 1 | 1 | |
7 | Poller/Hergert | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
8 | Deutloff/Rösler | L.E. Volleys e.V./VC Dresden e.V. | 1 | 0 | |
9 | Becher/Schubert | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
10 | Lange/Böhm | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
11 | Günter/Liebschner | VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.