Nr. | Team | Verein | |
---|---|---|---|
Hauptfeld | |||
1 | Wilkerling/Halwas | Ohne Verein | |
2 | Peter/Stöckmann | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /VV Grimma e.V. | |
3 | Hoffmann/Steger | VV Grimma e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | |
4 | Georgi/Andreas | ParadiesBeacher/L.E. Volleys e.V. | |
5 | Mater/Seeber | Dresdner SC 1898 e.V./VCO Berlin | |
6 | Friedrich/Volkmer | Ohne Verein/1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | |
7 | Hinrichsen/Hinrichsen | TG Bad Soden/Wiker Sv | |
8 | Arnholdt/Schneider | DJK Schwäbisch Gmünd/TSV Frankenberg | |
9 | Steinhauff/Leszczynska | VCO Berlin/RRV | |
10 | Welsch/Bieneck | TV Rottenburg/BBSC Berlin |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.