Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Münchow/Weber | Volleyballclub Altenburg/SSV St. Egidien e.V. | 340 | |
2 | Langenhan/Mosig | Ohrdrufer Sportverein/WSG Reform Magdeburg | 293 | |
3 | Franz/Braune | Volleyballclub Gotha e.V. | 264 | |
4 | Rosenthal/Koch | USV TU Dresden e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 203 | |
5 | Heidrich/Arnold | 1. VSV Jena 90 e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 173 | |
6 | Harpke/Oppel | Strandathleten-BeachL e.V./TSV 1911 Themar | 160 | |
7 | Pleßmann/Fiedler | BeachL e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 143 | |
8 | Warsawski/Mäurer | Strandathleten-BeachL e.V./Hauptstadt Beacher | 142 | |
9 | Bräuner/Ellmrich | Sportverein Tröbnitz 1923/VfB 91 Suhl e.V. | 138 | |
10 | Hofmann/Kärner | Ohne Verein/Geraer Volleyballclub | 93 | |
11 | Krüger/Krückeberg | VfB Friedrichshafen/VC Dresden e.V. | 91 | |
12 | Langheinrich/Fischer | SV Stahl Unterwellenborn | 87 | |
13 | Schneider/Landsmann | Erfurter Volleyball Club/Volleyballclub Gotha e.V. | 86 | |
14 | Habedank/Freund | Ohrdrufer Sportverein/Ohne Verein | 83 | |
15 | Richter/Weber | SSV St. Egidien e.V. | 81 | |
16 | Schumann/Jewtschuk | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohrdrufer Sportverein | 60 | |
17 | Eckstein/Börner | 1. VSV Jena 90 e.V. | 58 | |
18 | Mengs/Büttner | Erfurter Volleyball Club/1. VSV Jena 90 e.V. | 54 | |
19 | Schnabel/Henze | HSV Weimar/Volleyballclub Gotha e.V. | 50 | |
20 | Riedel/Gruner | SV Schneeberg e.V./Ohne Verein | 28 | |
21 | Schlegel/Neumeister | 1. SV Pößneck e.V. | 27 | |
22 | Kasper/Heinzl | HSV Weimar/Dresdner SSV e.V. | 19 | |
23 | Tischendorf/Adolph | Sportverein TU - Ilmenau/SG ERFURT electronic e.V. | 11 | |
24 | Türk/Romstedt | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | 6 | |
25 | Gerth/Münchow | SSV St. Egidien e.V./Volleyballclub Altenburg | 0 | |
26 | Krieck/Zorn | 1. SV Pößneck e.V./TSC Eintracht Dortmund 1848/95 | 0 | |
27 | Keller/Haase | VC Zschopau e.V. | 0 | |
28 | Böttiger/Kunert | VC Zschopau e.V. | 0 | |
29 | Görner/Schmädicke | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | |
30 | Uhlmann/Klemm | SV Chemnitz-Harthau e.V./SG Einheit Halle | 0 | |
31 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.