Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | 10 | |
2 | Kempf/Harpke | Dessau Volleys/Strandathleten-BeachL e.V. | 9 | |
3 | Urmann/Watzula | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 6 | |
4 | Fittke/Franz | Ohne Verein | 1 | |
5 | Kratkey/Lorenz | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 1 | |
6 | Dressler/Staps | Ohne Verein | 0 | |
7 | Kastell/Backhaus | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | |
8 | Noack/Rudolph | BeachL e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | |
9 | Mertens/Meuche | SV Chemnitz-Harthau e.V./CPSV Chemnitz | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.