Spielklasseneinteilung Dritte Liga Süd / Regionalliga Süd
DVV Bundesspielausschuss
Dritte Liga Süd Frauen:
VLW | 1 | TSV G.A. Stuttgart |
VLW | 2 | VfB Ulm |
VLW | 3 | DJK Schwäbisch Gmünd |
SBVV | 4 | TV Villingen |
SBVV | 5 | VfR Umkirch |
SBVV | 6 | USC Konstanz |
NVV | 7 | SV Sinsheim |
HVV | 8 | SSC Bad Vilbel |
HVV | 9 | TV Waldgirmes |
HVV | 10 | TSV RW Auerbach |
Dritte Liga Süd Männer:
VLW | 1 | ASV Botnang |
SBVV | 2 | SG BEG United |
SBVV | 3 | USC Freiburg |
SBVV | 4 | TG Schwenningen |
NVV | 5 | TSG Blankenloch |
NVV | 6 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 |
HVV | 7 | SSG Langen |
HVV | 8 | TG Rüsselsheim |
HVV | 9 | TV Waldgirmes |
HVV | 10 | SG Westerwald Volleys |
HVV | 11 | VJ Frankfurt |
Regionalliga Süd Frauen:
VLW | 1 | FV Tübinger Modell |
VLW | 2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 |
VLW | 3 | TSF Ditzingen |
VLW | 4 | TSG Backnang 1846 |
VLW | 5 | SV Fellbach |
SBVV | 6 | FT 1844 Freiburg |
SBVV | 7 | VC Offenburg |
NVV | 8 | Heidelberger TV |
NVV | 9 | VSG Mannheim DJK/MVC |
NVV | 10 | VSG Ettlingen/Rüppurr |
Regionalliga Süd Männer:
VLW | 1 | VfL Sindelfingen |
VLW | 2 | TG Bad Waldsee |
VLW | 3 | TSV G.A. Stuttgart |
VLW | 4 | VfB Ulm |
VLW | 5 | TSG Tübingen |
SBVV | 6 | TV Kappelrodeck |
SBVV | 7 | FT 1844 Freiburg 2 |
SBVV | 8 | USC Konstanz |
NVV | 9 | SG Heidelberg |
NVV | 10 | TV Bühl 2 |
veröffentlicht am null um null; erstellt von Jahns, Markus D.
letzte Änderung: 23.05.23 20:10